| 索 引 号 | bm56000001/2023-00007868 | 分 类 | |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 发文日期 | 1689036901000 | |
| 名 称 | 2023年5月四川资本市场主体概况 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
2023年5月四川资本市场主体概况
| 四川资本市场概况(截至2023年5月31日) | ||
| 项目 | 期末数 | |
| 上市挂牌企业情况 | 上市公司总市值(亿元) | 29348.01 |
| 上市公司总股本(亿股) | 1578.20 | |
| 上市公司家数(家) | 171 | |
| 其中: 主 板(家) | 101 | |
| 创业板(家) | 43 | |
| 科创板(家) | 18 | |
| 北交所(家) | 9 | |
| “新三板”挂牌公司家数(家) | 183 | |
| 证券经营机构情况 | 辖区本年代理证券交易额(亿元) | 106278.71 |
| 证券公司家数(家) | 4 | |
| 证券公司分公司家数(家) | 78 | |
| 证券营业部家数(家) | 404 | |
| 投资咨询公司家数(家) | 3 | |
| 期货经营机构情况 | 期货公司家数(家) | 3 |
| 期货分支机构家数(家) | 56 | |
| 基金经营情况 | 公募基金管理公司(家) | 1 |
| 公募基金管理公司分公司(家) | 20 | |
| 私募基金管理人(家) | 393 | |
| 管理基金规模(亿元) | 2507.06 | |

当前位置:
【打印】
【关闭窗口】
中国政府网
京公网安备 11040102700080号