| 索 引 号 | bm56000001/2011-00094469 | 分 类 | 综合政务;监管对象 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 云南局 | 发文日期 | 1298835660000 |
| 名 称 | 云南辖区证券期货经营机构及证券投资咨询机构名录(截至2011年2月) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
云南辖区证券期货经营机构及证券投资咨询机构名录(截至2011年2月)
| 为进一步整顿证券期货市场秩序,保护投资者的合法权益,现将云南省辖区内经中国证监会批准设立的证券、期货经营机构名单予以公布。凡未经中国证监会批准设立的证券、期货经营机构均属非法机构,如发现此类机构请及时向我局举报。 | ||
|
一、证券经营机构 | ||
|
名 称 |
地 址 |
电话 |
| 红塔证券股份有限公司 | 昆明北京路155号附1号红塔大厦9楼 | 0871-3577913 |
| 红塔证券股份有限公司昆明青年路证券营业部 | 昆明市青年路448号华尔顿大厦2、3、4楼 | 0871-3159198 |
| 红塔证券股份有限公司昆明环城南路证券营业部 | 昆明市环城南路675号汕头大厦2楼 | 0871-4109090 |
| 红塔证券股份有限公司昆明春城路证券营业部 | 昆明市春城路168号 | 0871-3535888 |
| 红塔证券股份有限公司楚雄鹿城北路证券营业部 | 楚雄市鹿城北路70号鑫茂时代广场4楼 | 0878-3396911 |
| 红塔证券股份有限公司大理下关建设路证券营业部 | 大理市下关建设路中段51号 | 0872-2119698 |
| 红塔证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 | 昆明市北京路江东好世界C座4层 | 0871-5709768 |
| 红塔证券股份有限公司曲靖麒麟东路证券营业部 | 曲靖市麒麟东路80号立得大厦3层 | 0874-3287975 |
| 红塔证券股份有限公司昆明金源大道证券营业部 | 昆明市官渡区金源大道1号昆明世纪金源购物广场B区二层 | 0871-7278804 |
| 红塔证券股份有限公司昆明滇池路证券营业部 | 昆明市西山区滇池路472号二楼 | 0871-4664308 |
| 红塔证券股份有限公司呈贡环城西路证券营业部 | 呈贡县环城西路5号顺达建材城A2幢5楼 | 0871-7476517 |
| 红塔证券股份有限公司建水朝阳北路证券营业部 | 建水县朝阳北路75号4楼 | 0873-8877866 |
| 太平洋证券股份有限公司 | 昆明市青年路389号志远大厦18楼 | 0871-8885858 |
| 太平洋证券股份有限公司开远灵泉东路证券营业部 | 开远市灵泉东路336号建行开远支行附楼2层 | 0873-8899021 |
| 太平洋证券股份有限公司玉溪玉兴路证券营业部 | 玉溪市红塔区玉兴路23号农行2楼、3楼 | 0877-8880111 |
| 太平洋证券股份有限公司曲靖麒麟南路证券营业部 | 曲靖市麒麟南路221号邮政商厦3楼 | 0874-8989106 |
| 太平洋证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部 | 昆明市白塔路329号综合楼一、二层 | 0871-8020651 |
| 太平洋证券股份有限公司昆明金碧路证券营业部 | 昆明市金碧路166号大德大厦四楼 | 0871-8020728 |
| 太平洋证券股份有限公司昆明翠湖西路证券营业部 | 昆明市翠湖西路1号科学技术馆2楼 | 0871-8020712 |
| 太平洋证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 昆明市人民中路35号阳光A版4楼 | 0871-8020678 |
| 太平洋证券股份有限公司通海南街证券营业部 | 通海县秀山镇南街 20号建行3楼 | 0877-3011130 |
| 太平洋证券股份有限公司保山保岫东路证券营业部 | 保山市保岫东路37号工行裙楼2楼 | 0875-8980121 |
| 太平洋证券股份有限公司腾冲光华东路证券营业部 | 保山市腾冲县腾越镇光华东路(秀峰社区融腾小区1号) | 0875-5161988 |
| 太平洋证券股份有限公司昭通西街证券营业部 | 昭通市昭阳区西街257号工行2楼 | 0870-8883100 |
| 太平洋证券股份有限公司蒙自天马路证券营业部 | 蒙自市天马路4号建设银行大厦2楼 | 0873-3660091 |
| 太平洋证券股份有限公司临沧南塘街证券营业部 | 临沧市临翔区南塘街149号恒达广场三楼 | 0883-2161409 |
| 太平洋证券股份有限公司景洪东路证券营业部 | 景洪市景洪东路7号(商贸电子城) | 0691-8981188 |
| 太平洋证券股份有限公司普洱振兴南路证券营业部 | 普洱市思茅区振兴大道97号 | 0879-8881188 |
| 太平洋证券股份有限公司安宁晓塘东路证券营业部 | 安宁市昆钢晓塘东路34栋一楼 | 0871-8651057 |
| 太平洋证券股份有限公司宣威振兴街证券营业部 | 宣威市振兴街3号 | 0874-7141271 |
| 太平洋证券股份有限公司大理证券营业部 | 大理市下关建设路澳霖大厦三楼D区(人民公园西侧)(筹建中) | 0872-2115468 |
| 国泰君安证券股份有限公司云南分公司 | 昆明市人民中路9-2号金牛大厦 | 0871-3100115 |
| 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 昆明市人民中路金牛街金牛大厦三楼、十二楼 | 0871-3102776 |
| 国泰君安证券股份有限公司文山普阳路证券营业部 | 云南省文山州文山县普阳路115号 | 0876-8889700 |
| 国泰君安证券股份有限公司潞西团结大街证券营业部 | 德宏州潞西市芒市团结大街152号诚信商务酒店二楼 | 0692-2138043 |
| 国泰君安证券股份有限公司丽江福慧路证券营业部 | 丽江市福慧路中国工商银行丽江分行付楼二楼 | 0888-5102912 |
| 国泰君安证券股份有限公司个旧金湖西路证券营业部 | 红河哈尼族彝族自治州个旧市金湖西路304号云锡建设广场二楼 | 0873-2156058 |
| 海通证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 | 昆明市东风西路162号电子大厦3楼 | 0871-3615557 |
| 海通证券股份有限公司景洪嘎兰中路证券营业部 | 景洪市嘎兰中路100号2楼 | 0691-2130114 |
| 海通证券股份有限公司弥勒冉翁路证券营业部 | 红河州弥勒县弥阳镇冉翁路618号1层 | 0873-6223015 |
| 中国银河证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部 | 昆明市白塔路393号星耀大厦4-5楼 | 0871-3174773 |
| 中国银河证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 | 昆明市东风西路11号顺城东塔9层 | 0871-3642036 |
| 中国银河证券股份有限公司昆明民航路证券营业部 | 昆明市关上民航路428号(中国银行3楼) | 0871-7176887 |
| 中国银河证券股份有限公司宜良人民路证券营业部 | 昆明市宜良县人民路69号 | 0871-7529290 |
| 光大证券股份有限公司曲靖南宁西路证券营业部 | 曲靖市南宁西路160号二楼 | 0874-3129466 |
| 光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 昆明市人民中路26号(三楼) | 0871-3183840 |
| 广发证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 | 昆明市东风西路145号香宫国际大厦4楼 | 0871-5323985 |
| 广发证券股份有限公司普洱振兴路证券营业部 | 普洱市思茅区振兴路中心商务区A201 | 0879-2155985 |
| 广发证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | 昆明市人民西路350号中行高新支行二楼 | 0871-8337258 |
| 湘财证券有限责任公司昆明护国路证券营业部 | 昆明市护国路2号广业大厦 | 0871-3140616 |
| 湘财证券有限责任公司水富团结路证券营业部 | 昭通市水富县团结路云天化华阳楼二楼 | 0870-8639033 |
| 西南证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 | 昆明市北京路579号 | 0871-5135388 |
| 长城证券有限责任公司昆明西昌路证券营业部 | 昆明市西昌路692号 | 0871-5376498 |
| 南京证券股份有限公司昆明丹霞路证券营业部 | 昆明市丹霞路2号宏银大厦6楼 | 0871-5338878 |
| 安信证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 | 昆明市东风西路13号顺城大厦西塔17楼 | 0871-3115555 |
| 方正证券股份有限公司昆明三市街证券营业部 | 昆明市三市街6号柏联写字楼15楼 | 0871-3601010 |
| 宏源证券股份有限公司昆明祥云街证券营业部 | 昆明市祥云街55号银佳大厦 | 0871-3627709 |
| 世纪证券有限责任公司昆明人民中路证券营业部 | 昆明市人民中路丰园大厦7楼 | 0871-5315966 |
| 招商证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 | 昆明市北京路987号俊发中心4楼 | 0871-3626897 |
| 中航证券有限公司昆明北京路证券营业部 | 昆明市北京路572号(原天元商厦3楼) | 0871-3123896 |
| 中国民族证券有限责任公司昆明东风西路证券营业部 | 昆明市东风西路280号文贸大厦15楼 | 0871-5377877 |
| 国信证券股份有限公司昆明安康路证券营业部 | 昆明市安康路9号昆房置换大厦3层 | 0871-4105266 |
| 国金证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 | 昆明北京路408号达阵广场C区一楼 | 0871-3155938 |
| 大同证券经纪有限责任公司玉溪南北大街证券营业部 | 玉溪市红塔区南北大街122号 | 0877-8885501 |
| 东吴证券股份有限公司昆明拓东路证券营业部 | 昆明市拓东路45号世博大厦4楼 | 0871-3536627 |
| 兴业证券股份有限公司昆明东风东路证券营业部 | 昆明市东风东路163号华侨大厦3楼 | 0871-3626677 |
| 齐鲁证券有限公司昆明拓东路证券营业部 | 昆明市拓东路东段集成广场岔街8号 | 0871-3160225 |
| 国海证券有限责任公司昆明人民中路证券营业部 | 昆明市人民中路20号美亚大厦26、27层 | 0871-3198935 |
| 华泰联合证券有限责任公司呈贡春融街证券营业部 | 呈贡县春融街新南亚风情园1栋2层 | 0871-8875519 |
| 中信建投证券有限责任公司昆明人民东路证券营业部 | 昆明市人民东路115号水电科技大厦2楼(筹建中) | |
| 华融证券股份有限公司昆明春城路证券营业部 | 昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦3楼(筹建中) | 0871-8380323 |
|
二、期货经营机构 | ||
|
名 称 |
地 址 |
电话 |
| 云晨期货有限责任公司 | 昆明市人民东路111号 | 0871-3142012 |
| 云晨期货有限责任公司蒙自营业部 | 红河州蒙自市天马路4号红河州建行大厦A区3楼 | 0873-3650005 |
| 红塔期货有限责任公司 | 昆明市北辰财富中心28楼 | 0871-3614258 |
| 红塔期货有限责任公司昆明营业部 | 昆明市祥云街55号-59号银佳大厦16楼 | 0871-3614680 |
| 红塔期货有限责任公司曲靖营业部 | 曲靖市麒麟区麒麟北路2号银利大酒店20楼 | 0874-3290939 |
| 红塔期货有限责任公司大理营业部 | 大理市建设西路6号建设银行5楼 | 0872-8895096 |
| 北京首创期货有限责任公司昆明营业部 | 昆明市护国路2-4号广业大厦15楼B区 | 0871-3116765 |
| 万达期货有限公司昆明营业部 | 昆明市三市街6号柏联广场9楼909-910号 | 0871-3613876 |
| 乾坤期货有限公司昆明营业部 | 昆明市青年路389号志远大厦23楼C座 | 0871-3190583 |
| 浙江中大期货经纪有限公司昆明营业部 | 昆明市盘龙区东风东路84号国联大厦3楼 | 0871-3380838 |
| 宝城期货有限责任公司昆明营业部 | 昆明市北京路900号颐高数码中心A座9层A-E室 | 0871-5732733 |
| 银河期货有限公司昆明营业部 | 昆明市东风西路123号三合商利写字楼13楼A座 | 0871-3641108 |
| 华泰长城期货有限公司昆明营业部 | 昆明市武成路13号地块天皓大厦1幢15楼B座 | 0871-5355129 |
|
三、证券投资咨询机构 | ||
|
名 称 |
地 址 |
电话及传真 |
| 云南产业投资管理有限公司 | 昆明市南屏街88号世纪广场C2栋16楼BC | 0871-3155811 |
|
中国证监会云南监管局办公地点: 昆明市北京路577号 | ||
|
咨询电话: 0871-5134235 | ||
|
举报电话: 0871-5135126 | ||
|
2011年2月28日 | ||

当前位置:
【打印】
【关闭窗口】
中国政府网
京公网安备 11040102700080号