| 索 引 号 | bm56000001/2025-00015256 | 分 类 | |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 发文日期 | 1767138290000 | |
| 名 称 | 2025年11月四川资本市场主体概况 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
2025年11月四川资本市场主体概况
| 四川资本市场概况(截至2025年11月30日) | ||
| 项目 | 期末数 | |
| 上市挂牌企业情况 | 上市公司总市值(亿元) | 33629.71 |
| 上市公司总股本(亿股) | 1697.92 | |
| 上市公司家数(家) | 179 | |
| 其中: 主 板(家) | 100 | |
| 创业板(家) | 46 | |
| 科创板(家) | 21 | |
| 北交所(家) | 12 | |
| “新三板”挂牌公司家数(家) | 168 | |
| 证券经营机构情况 | 辖区本年代理证券交易额(亿元) | 303206.65 |
| 其中: 债券回购交易额(亿元) | 141141.17 | |
| 证券公司家数(家) | 4 | |
| 证券公司分公司家数(家) | 81 | |
| 证券营业部家数(家) | 379 | |
| 投资咨询公司家数(家) | 3 | |
| 期货经营机构情况 | 期货公司家数(家) | 3 |
| 期货分支机构家数(家) | 59 | |
| 基金经营情况 | 公募基金管理公司(家) | 1 |
| 公募基金管理公司分公司(家) | 20 | |
| 私募基金管理人(家) | 349 | |
| 管理基金规模(亿元) | 3119.72 | |
| 注:自2023年5月起,辖区本年代理证券交易额数据来源于交易所公开数据,此前辖区本年代理证券交易额数据为四川省证券期货业协会初步统计数。 | ||

当前位置:
【打印】
【关闭窗口】
中国政府网
京公网安备 11040102700080号