| 索 引 号 | bm56000001/2022-00015372 | 分 类 | |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 发文日期 | 1666205755000 | |
| 名 称 | 2022年8月四川资本市场主体概况 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
2022年8月四川资本市场主体概况
| 四川资本市场概况(截至2022年8月31日) | ||
| 项目 | 期末数 | |
| 上市挂牌企业情况 | 上市公司总市值(亿元) | 31128.28 |
| 上市公司总股本(亿股) | 1555.41 | |
| 上市公司家数(家) | 167 | |
| 其中: 主 板(家) | 102 | |
| 创业板(家) | 43 | |
| 科创板(家) | 17 | |
| 北交所(家) | 5 | |
| “新三板”挂牌公司家数(家) | 192 | |
| 证券经营机构情况 | 辖区本年代理证券交易额(亿元) | 154202.75 |
| 证券公司家数(家) | 4 | |
| 证券公司分公司家数(家) | 74 | |
| 证券营业部家数(家) | 413 | |
| 投资咨询公司家数(家) | 3 | |
| 期货经营机构情况 | 辖区本年累计代理期货交易额(亿元) | 95421.72 |
| 期货公司家数(家) | 3 | |
| 期货分支机构家数(家) | 54 | |
| 基金经营 | 私募基金管理人(家) | 444 |
| 情况 | 管理基金规模(亿元) | 2467.07 |

当前位置:
【打印】
【关闭窗口】
中国政府网
京公网安备 11040102700080号