| 索 引 号 | bm56000001/2021-00197655 | 分 类 | 综合政务;统计信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 四川局 | 发文日期 | 1593650220000 |
| 名 称 | 2020年5月四川证券期货市场概况 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
2020年5月四川证券期货市场概况
| 四川证券期货市场概况(截至2020年5月31日) | ||
| 项目 | 期末数 | |
| 上市挂牌企业情况 | 上市公司总市值(亿元) | 19128.95 |
| 上市公司总股本(亿股) | 1332.74 | |
| 上市公司家数(家) | 130 | |
| 其中: 主 板(家) | 66 | |
| 中小板(家) | 32 | |
| 创业板(家) | 31 | |
| 科创板(家) | 1 | |
| “新三板”挂牌公司家数(家) | 255 | |
| 证券经营 情况 |
辖区本年代理证券交易额(亿元) | 67331.12 |
| 证券公司家数(家) | 4 | |
| 证券公司分公司家数(家) | 61 | |
| 证券营业部家数(家) | 429 | |
| 投资咨询公司家数(家) | 3 | |
| 期货经营 情况 |
辖区本年累计代理期货交易额(亿元) | 43302.98 |
| 期货公司家数(家) | 3 | |
| 期货分支机构家数(家) | 52 | |
| 基金经营 情况 |
私募基金管理人(家) | 429 |
| 管理基金规模(亿元) | 1901.94 | |
| 独立基金销售机构(家) | 3 | |
| 服务实体经济情况 | 本年累计金额(亿元) | 1937.51 |

当前位置:
【打印】
【关闭窗口】
中国政府网
京公网安备 11040102700080号