| 索 引 号 | bm56000001/2010-00106769 | 分 类 | 其他;统计信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 宁波局 | 发文日期 | 1269210120000 |
| 名 称 | 宁波辖区证券市场2009年12月份统计报表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 证券市场 | |
宁波辖区证券市场2009年12月份统计报表
| 证券交易 | 12月 | 1-12月 |
| 证券成交总额(亿元) | 1753.17 | 18393.39 |
| #股票和基金 | 1654.81 | 16899.83 |
| A股 | 1626.89 | 16698.80 |
| B股 | 3.40 | 38.62 |
| 封闭式基金 | 24.52 | 162.41 |
| 权证交易额 | 87.00 | 1428.84 |
| 证券客户交易结算资金余额 | ∕ | 167.54 |
| 指定与托管证券市值 | ∕ | 954.75 |
| 证券投资者股票帐户数(万户) | ∕ | 74.06 |
| 增长速度(%) | 12月 | 1-12月 |
| 证券成交总额 | 85.84% | 68.16% |
| #股票和基金 | 103.51% | 88.06% |
| A股 | 102.51% | 88.82% |
| B股 | 81.82% | 42.19% |
| 封闭式基金 | 209.21% | 40.55% |
| 权证交易额 | -20.27% | -24.47% |
| 证券客户交易结算资金余额 | ∕ | 53.50% |
| 指定与托管证券市值 | ∕ | 144.18% |
| 证券投资者股票帐户数 | ∕ | 12.21% |
| 期货交易 | 12月 | 1-12月 |
| 期货代理交易量(万手) | 375.95 | 3112.34 |
| 期货代理交易额(亿元) | 2410.81 | 20566.41 |
| 期货保证金余额(万元) | ∕ | 180632.00 |
| 增长速度(%) | 12月 | 1-12月 |
| 期货代理交易量 | 33.22% | 50.05% |
| 期货代理交易额 | 137.59% | 66.50% |
| 期货保证金余额 | ∕ | 92.09% |
| 注:增长速度均为与上年同期比较数 | ||

当前位置:
【打印】
【关闭窗口】
中国政府网
京公网安备 11040102700080号