| 索 引 号 | bm56000001/2010-00106768 | 分 类 | 其他;统计信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 宁波局 | 发文日期 | 1269210180000 |
| 名 称 | 宁波辖区证券市场2010年1月份统计报表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 证券市场 | |
宁波辖区证券市场2010年1月份统计报表
| 证券交易 | 1月 |
| 证券成交总额(亿元) | 1533.86 |
| #股票和基金 | 1460.52 |
| A股 | 1438.93 |
| B股 | 3.10 |
| 封闭式基金 | 18.49 |
| 权证交易额 | 71.01 |
| 证券客户交易结算资金余额 | 211.22 |
| 指定与托管证券市值 | 963.58 |
| 证券投资者股票帐户数(万户) | 74.57 |
| 增长速度(%) | 1月 |
| 证券成交总额 | 187.61% |
| #股票和基金 | 212.43% |
| A股 | 210.99% |
| B股 | 264.71% |
| 封闭式基金 | 371.68% |
| 权证交易额 | 10.76% |
| 证券客户交易结算资金余额 | 151.15% |
| 指定与托管证券市值 | 128.26% |
| 证券投资者股票帐户数 | 12.69% |
| 期货交易 | 1月 |
| 期货代理交易量(万手) | 281.55 |
| 期货代理交易额(亿元) | 2333.26 |
| 期货保证金余额(万元) | 200103.00 |
| 增长速度(%) | 1月 |
| 期货代理交易量 | 87.75% |
| 期货代理交易额 | 221.22% |
| 期货保证金余额 | 122.08% |
| 注:增长速度均为与上年同期比较数 | |

当前位置:
【打印】
【关闭窗口】
中国政府网
京公网安备 11040102700080号