| 索 引 号 | bm56000001/2015-00052945 | 分 类 | 其他;统计信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 河北局 | 发文日期 | 1430181000000 |
| 名 称 | 2015年3月辖区证券期货市场概况 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 期货市场 | |
2015年3月辖区证券期货市场概况
| 数据截止时间:2015年3月31日 单位:亿元(有特别说明者除外) | ||
| 上市公司 | 指 标(上市公司) | 期末数值 |
| 上市公司市值 | 8036.92 | |
| 上市公司数(家) | 51 | |
| 其中:主板 | 33 | |
| 中小企业板 | 10 | |
| 创业板 | 8 | |
| 全国中小企业股份转让系统挂牌数(家) | 37 | |
| 本年累计融资额 | 3.85 | |
| 其中:IPO融资 | 2.97 | |
| 股权再融资 | 0.88 | |
| 交易所债券市场融资 | 0 | |
| 证券经营机构 | 证券公司数(家) | 1 |
| 证券分公司数(家) | 12 | |
| 证券营业部数(家) | 205 | |
| 证券投资咨询公司数(家) | 1 | |
| A股证券账户数(万户) | 520.48 | |
| 客户托管市值 | 2948.75 | |
| 本年累计交易金额 | 12657.57 | |
| 期货经营机构 | 期货公司数(家) | 1 |
| 期货营业部数(家) | 37 | |
| 保证金 | 23.10 | |
| 本年累计交易量(万手) | 1043.41 | |
| 本年累计成交金额 | 12477.07 | |

当前位置:
【打印】
【关闭窗口】
中国政府网
京公网安备 11040102700080号