索  引  号 bm56000001/2026-00011664 分        类
发布机构 发文日期 1791486128000
名        称 重庆辖区全国股转系统挂牌公司及主办券商名录(截至2026年9月)
文        号 主  题  词

重庆辖区全国股转系统挂牌公司及主办券商名录(截至2026年9月)

序号 证券代码 证券简称 公司中文名称 注册地址 主办券商 挂牌日期
1 430536.NQ 万通新材 重庆渝万通新材料科技股份有限公司 重庆市九龙坡区含谷镇含兴路38号307房 华龙证券股份有限公司 2014-01-24
2 430550.NQ 沃克斯 重庆沃克斯科技股份有限公司 重庆市九龙坡区渝州路18号高创锦业大厦20-2号 华源证券股份有限公司 2014-01-24
3 430562.NQ 安运科技 重庆安运科技股份有限公司 重庆市九龙坡区科城路66号金贸中心1幢15楼 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2014-01-24
4 830825.NQ 和泰润佳 重庆和泰润佳股份有限公司 重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路5号 开源证券股份有限公司 2014-06-27
5 830920.NQ 聚融集团 重庆聚融实业(集团)股份有限公司 重庆市忠县忠州街道新桥社区三组 国投证券股份有限公司 2014-08-06
6 831057.NQ 多普泰 重庆多普泰制药股份有限公司 重庆市綦江区万盛区东林清溪桥曹家店 西南证券股份有限公司 2014-08-19
7 831332.NQ 申高制药 重庆申高生化制药股份有限公司 重庆市万州区申明工业园区 江海证券有限公司 2014-11-12
8 831422.NQ 奥根科技 重庆奥根科技股份有限公司 重庆市万州区万州经开区联合坝M2地8号厂房 东吴证券股份有限公司 2014-12-03
9 831408.NQ 大美游轮 重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 重庆市忠县忠州街道滨江路26号 国泰海通证券股份有限公司 2014-12-09
10 831434.NQ 巨创计量 重庆巨创计量设备股份有限公司 重庆市九龙坡区白市驿镇海龙村8社 长城证券股份有限公司 2014-12-30
11 832720.NQ 兴渝股份 重庆兴渝科技股份有限公司 重庆市九龙坡区高新区含谷镇兴谷路39号8栋3楼 东吴证券股份有限公司 2015-07-09
12 832778.NQ 多邦科技 重庆多邦科技股份有限公司 重庆市沙坪坝区振华路41号附1号 西南证券股份有限公司 2015-07-16
13 832985.NQ ST熊猫传 重庆熊猫传媒股份有限公司 重庆市渝北区北部新区金开大道99号7幢1-2 西南证券股份有限公司 2015-07-23
14 833219.NQ 软汇科技 重庆软汇科技股份有限公司 重庆市九龙坡区渝州路街道科园一路附73号14-7号 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2015-08-10
15 833162.NQ 港力环保 重庆港力环保股份有限公司 重庆市渝中区虎踞路88号1-6 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2015-08-11
16 833866.NQ 紫翔生物 重庆紫翔生物医药股份有限公司 重庆市江北区建新东路90号504 西南证券股份有限公司 2015-10-20
17 834324.NQ 安碧捷 重庆安碧捷科技股份有限公司 重庆市铜梁区东城街道龙安大道28号 国联民生证券承销保荐有限公司 2015-11-17
18 834919.NQ 狼卜股份 重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司 重庆市渝北区龙溪街道松牌路139号鼎祥,风华美锦3幢26-1 国信证券股份有限公司 2015-12-15
19 835698.NQ 聚能股份 重庆聚能粉末冶金股份有限公司 重庆市大渡口区建园路5号 国元证券股份有限公司 2016-03-07
20 835970.NQ 联发科技 重庆市联发塑料科技股份有限公司 重庆市九龙坡区谢家湾文化七村25栋3-1 华福证券有限责任公司 2016-03-10
21 836297.NQ 瑞普电气 重庆瑞普电气实业股份有限公司 重庆市璧山区工业园区塘坊西四路 西南证券股份有限公司 2016-03-14
22 836811.NQ 永泰股份 重庆永泰水处理系统工程股份有限公司 重庆市渝北区北部新区洪湖东路9号(财富大厦B座)第14层5号 西南证券股份有限公司 2016-04-22
23 837078.NQ 阿泰可 重庆阿泰可科技股份有限公司 重庆市渝北区双凤桥街道长翔支路23号6幢 西南证券股份有限公司 2016-04-25
24 837664.NQ 荆江半轴 重庆荆江汽车半轴股份有限公司 重庆市綦江区古南街道金福一路3号 天风证券股份有限公司 2016-06-08
25 837934.NQ 神州能源 神州能源集团股份有限公司 重庆市九龙坡区高新区走马镇走新街21号附1号 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2016-07-26
26 837988.NQ 兆光科技 重庆兆光科技股份有限公司 重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号7幢6-1,6-2,6-3,6-4 国融证券股份有限公司 2016-07-29
27 838826.NQ 华茂林业 重庆华茂林业科技股份有限公司 重庆市涪陵区马武镇白果村5组 方正证券承销保荐有限责任公司 2016-08-09
28 838784.NQ 黑山谷 重庆黑山谷旅游股份有限公司 重庆市綦江区万盛区龙凤路口电信大楼8楼 西南证券股份有限公司 2016-08-11
29 838712.NQ 鸿全兴业 重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司 重庆市荣昌区昌州街道灵方大道19号创新发展中心8楼11号 西南证券股份有限公司 2016-08-15
30 838411.NQ 云网科技 重庆云网科技股份有限公司 重庆市南岸区经开区长生桥镇牡丹路12号 西南证券股份有限公司 2016-08-16
31 838704.NQ 红岭医疗 重庆市新红岭医疗股份有限公司 重庆市渝中区经纬大道770号5-1 开源证券股份有限公司 2016-08-17
32 839003.NQ 大众能源 重庆大众能源设备股份有限公司 重庆市南川区东城街道办事处金盛路7号 西南证券股份有限公司 2016-08-26
33 838629.NQ 梦赛力士 重庆梦赛力士光电股份有限公司 重庆市璧山区来凤街道花园街 西南证券股份有限公司 2016-10-11
34 839667.NQ 瑞法科技 重庆瑞法科技股份有限公司 重庆市江北区庆云路1号国金中心T1大厦33层05单元 川财证券有限责任公司 2016-11-10
35 839409.NQ 大地生态 重庆大地生态环境科技集团股份有限公司 重庆市渝中区上清寺街道中山四路1号第9层 西南证券股份有限公司 2016-11-18
36 870115.NQ 先融期货 中电投先融期货股份有限公司 重庆市渝中区邹容路邹容广场A座14楼 财达证券股份有限公司 2016-12-16
37 870417.NQ 华西易通 重庆华西易通建设股份有限公司 重庆市南岸区迎龙镇石梯子村下湾组浅草沟小社 国融证券股份有限公司 2017-01-06
38 870821.NQ 高速传媒 重庆高速文化传媒股份有限公司 重庆市渝北区龙山街道龙脊路248号附6号3-2 西南证券股份有限公司 2017-02-10
39 870446.NQ 中成星耀 江苏中成星耀企业策划股份有限公司 重庆市渝北区食品城大道18号重庆广告产业园附93号(自编号2-5) 山西证券股份有限公司 2017-02-16
40 871022.NQ 熙成传媒 重庆熙成文化传媒股份有限公司 重庆市渝北区两江新区加工区一路13号附35号 开源证券股份有限公司 2017-03-03
41 871252.NQ 必安必恒 重庆必安必恒科技股份有限公司 重庆市大渡口区春晖南路1号6-2(第6层第3-2号房) 东吴证券股份有限公司 2017-04-07
42 871308.NQ 旺峰肉业 重庆旺峰肉业股份有限公司 重庆市渝北区回兴街道长河6社 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2017-04-17
43 871394.NQ 立信数据 立信(重庆)数据科技股份有限公司 重庆市渝北区仙桃数据谷东路19号 国融证券股份有限公司 2017-04-27
44 871951.NQ 左岸环境 重庆左岸环境服务股份有限公司 重庆市渝北区金开大道西段106号13幢(22层1号) 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2017-08-11
45 872409.NQ 欧百特 重庆欧百特冷链科技股份有限公司 重庆市渝北区回兴街道金锦路21号 国元证券股份有限公司 2017-12-07
46 872662.NQ 旭德教育 重庆旭德教育软件股份有限公司 重庆市沙坪坝区沙坪坝正街8号附12号自然层第九层1号 中泰证券股份有限公司 2018-02-09
47 872667.NQ 华西人防 重庆华西人防工程设备股份有限公司 重庆市九龙坡区陶家镇铜陶北路99号 西南证券股份有限公司 2018-02-13
48 872715.NQ 大正仪表 重庆市大正仪表股份有限公司 重庆市北碚区冯时行路290号 开源证券股份有限公司 2018-02-27
49 872886.NQ 霏洋环保 重庆霏洋环保科技股份有限公司 重庆市江津区夏坝青江街 国融证券股份有限公司 2018-07-25
50 873017.NQ 渝欧跨境 重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 重庆市渝中区马鞍山村29号1-1#,30号1-2#,65号,44号1-1#,1-2#,1-3 西南证券股份有限公司 2018-10-11
51 873155.NQ 渝都传媒 重庆渝都文化传媒股份有限公司 重庆市渝北区仙桃街道数据谷东路19号 国融证券股份有限公司 2019-03-08
52 873512.NQ 南方数控 重庆南方数控设备股份有限公司 重庆市江北区海尔路808号3幢1-2,3-2,4-2,5-2 山西证券股份有限公司 2020-10-20
53 873589.NQ 泥腿牧尚 重庆泥腿牧尚科技股份有限公司 重庆市荣昌区昌州街道灵方大道34号3幢 国融证券股份有限公司 2021-05-31
54 873776.NQ 攸亮科技 重庆攸亮科技股份有限公司 重庆市南岸区牡丹路2号 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2022-07-28
55 874210.NQ 康刻尔 重庆康刻尔制药股份有限公司 重庆市渝北区北部新区经开园金渝大道101号 国金证券股份有限公司 2023-08-14
56 874113.NQ 思普宁 重庆思普宁科技股份有限公司 重庆市璧山区青杠街道龙青支三路8-1号 长江证券承销保荐有限公司 2024-02-19
57 873214.NQ 玛格家居 玛格家居股份有限公司 重庆市巴南区界石镇石桂大道66号2-1 国泰海通证券股份有限公司 2024-03-21
58 874458.NQ 舟海智能 重庆舟海智能科技股份有限公司 重庆市渝北区双凤桥街道朗月路6号临空智能产业园9栋4楼 东吴证券股份有限公司 2024-09-09
59 874394.NQ 重庆美泰 重庆美泰塑胶股份有限公司 重庆市荣昌区昌州街道荣升路91号,104号 国信证券股份有限公司 2024-11-01
60 874528.NQ 国贵科技 重庆国贵赛车科技股份有限公司 重庆市北碚区歇马街道嘉创路108号附10号 中国国际金融股份有限公司 2025-03-20
61 874811.NQ 重数传媒 重庆广电数字传媒股份有限公司 重庆市九龙坡区渝州路68号彩电中心9楼 光大证券股份有限公司 2025-08-26
62 874768.NQ 鼎工机电 重庆鼎工机电股份有限公司 重庆市合川区草街街道通江路2号 长江证券承销保荐有限公司 2025-09-12

链接: 中国政府网

主办单位:中国证券监督管理委员会  版权所有:中国证券监督管理委员会

网站识别码:bm56000001京ICP备 05035542号 京公网安备 11040102700080号

联系我们 | 法律声明 | 归档数据

主办单位:中国证券监督管理委员会

版权所有:中国证券监督管理委员会