四川证券期货市场概况(截止6月30日) | ||
项目 | 期末数 | |
上市公司 情况 |
上市公司总市值(亿元) | 16636.7 |
上市公司总股本(亿股) | 1304.96 | |
上市公司家数(家) | 125 | |
其中: 主 板(家) | 65 | |
中小板(家) | 31 | |
创业板(家) | 29 | |
科创板(家) | - | |
“新三板”挂牌公司家数(家) | 292 | |
证券经营 情况 |
辖区本月代理证券交易额(亿元) | 66676.39 |
证券公司家数(家) | 4 | |
证券公司分公司家数(家) | 60 | |
证券营业部家数(家) | 432 | |
投资咨询公司家数(家) | 3 | |
期货经营 情况 |
辖区本年累计代理期货交易额(亿元) | 47603.71 |
期货公司家数(家) | 3 | |
期货分支机构家数(家) | 52 | |
基金经营 情况 |
管理基金规模(亿元) | 1952 |
私募股权基金投资省内企业额(亿元) | 65.97 | |
基金公司分公司家数(家) | 14 | |
私募基金管理人(家) | 416 | |
融资情况 | 本年累计融资金额(亿元) | 1884.56 |
注:辖区本月代理证券交易额取自上交所、深交所,其余均来自中证监测。 |