信息公开
机构职能
机构设置
工作动态
通知公告
部门规章
工作总结
监管信息公开目录
专项业务
监管对象
统计信息
行政许可
证券经营机构
基金管理公司
期货经营机构
证券投资咨询公司
外资代表处
在线服务
行政许可
办事指南
资料下载
投资者教育
证券投资
基金投资
期货投资
打击非法证券活动
公众参与
意见征集
网上调查
联系我们
  您当前的位置: 北京证监局 > 监管对象 > 证券经营部  
 
北京辖区证券公司名录(截至2007年11月30日)
【时间:2007年12月14日】        【来源:北京局】               【字号:      
序号 机构名称 通讯地址 邮政编码 联系方式
1 中国银河证券股份公司 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 100032 66568881
2 中国国际金融有限公司 建国门外大街1号国贸大厦2座28层 100004 65057580
3 首创证券经纪有限责任公司 北京市东城区东中街29号东环广场B座写字楼4层H-M号 100027 84976068
4 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街188号   100010 65183888-89055(56,57)
5 民生证券有限责任公司 北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901 100020 85252639(经纪业务部),85252633
6 瑞银证券公司 北京金融大街7号英蓝国际中心 100034 58328648
7 北京高华证券有限责任公司 北京金融大街7号英蓝国际中心18层 100140 66273000
8 高盛高华证券有限责任公司 北京金融大街7号英蓝国际中心18层 100140 66273333
9 中国民族证券有限责任公司 北京朝阳区西坝河南里22 100028 64105003
10 新时代证券有限责任公司 北京市西城区月坛北街2号月坛大厦B座15层 100045 68083609
11 航空证券有限责任公司 北京市朝阳区安华里外馆斜街甲1号泰利明苑A座二区4层 100011 85285210
12 信达证券股份有限公司 北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层 100045 88656169
13 华融证券股份有限公司 北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心9层 100045 58568069
 
联系我们 | 关于我们 | 使用帮助 | 访问统计 | 更新统计 | 法律声明 | 网站地图
  版权所有:中国证券监督管理委员会 京ICP备 05035542号
地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦A座 邮编:100140