政务信息公开
证监局领导
机构职能
机构设置
工作动态
通知公告
专项业务
统计信息
和谐机关
市场主体
特色云南
在线服务
行政许可
办事指南
资料下载
公众参与
在线访谈
图文直播
网上调查
意见征集
建言献策
公众留言
公众论坛
联系我们
投资者教育
证券投资
打非专题
投资者保护
  您当前的位置: 云南证监局 > 统计信息  
 
云南辖区上市公司总市值、流通市值
【时间:2006年12月29日】        【来源:云南局】               【字号:      

编号 公司简称 公司代码 总市值(万元) 流通市值(万元)
 总股本(万股)  收盘价(元)  市值(万元)   流通股本(万股)  市值(万元)
1 云南白药 000538      48,405.11 18.48      894,526.43       48,405.11 894,526.43
2 ST昆百大 000560      13,440.00 4.90       65,856.00       13,440.00 65,856.00
3 名流置业 000667      38,263.66 6.60      252,540.16       38,263.66 252,540.16
4 云铝股份 000807      54,600.00 6.06      330,876.00       54,600.00 330,876.00
5 云南铜业 000878      79,868.88 10.41      831,435.04       79,868.88 831,435.04
6 云内动力 000903      19,980.00 6.45      128,871.00       19,980.00 128,871.00
7 南天信息 000948      16,055.10 5.08       81,559.91       16,055.10 81,559.91
8 锡业股份 000960      53,685.60 5.62      301,713.07       53,685.60 301,713.07
9 丽江旅游 002033       9,932.30 12.22      121,372.71        9,932.30 121,372.71
10 云南盐化 002053      18,585.11 13.30      247,181.96       18,585.11 247,181.96
11 世博股份 002059      21,500.00 8.27      177,805.00       21,500.00 177,805.00
12 云天化 600096      53,635.03 9.34      500,951.18       53,635.03 500,951.18
13 *ST云大 600181      34,813.62 1.24       43,168.89       16,800.00 20,832.00
14 红河光明 600239      17,733.82 4.56       80,866.22        9,453.02 43,105.77
15 景谷林业 600265      12,980.00 4.48       58,150.40       12,980.00 58,150.40
16 昆明制药 600422      31,417.60 3.68      115,616.77       31,417.60 115,616.77
17 贵硏铂业 600459       8,595.00 12.53      107,695.35        8,595.00 107,695.35
18 驰宏锌锗 600497      16,000.00 31.39      502,240.00       16,000.00 502,240.00
19 云维股份 600725      16,500.00 5.18       85,470.00       16,500.00 85,470.00
20 马龙产业 600792      12,622.50 4.78       60,335.55       12,622.50 60,335.55
21 保税科技 600794      11,923.97 5.63       67,131.95       11,923.97 67,131.95
22 交大科技 600806      24,500.74 7.51      184,000.56        6,000.00 45,060.00
23 博闻科技 600883      23,608.80 6.74      159,123.31       23,608.80 159,123.31
24 文山电力 600995      22,154.00 5.76      127,607.04       22,154.00 127,607.04
合计     660,800.84      5,526,094.50      616,005.68 5,327,056.60



 
联系我们 | 关于我们 | 使用帮助 | 访问统计 | 更新统计 | 法律声明 | 网站地图
  版权所有:中国证券监督管理委员会 京ICP备 05035542号
地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦A座 邮编:100032