政务信息公开
机构职能
机构设置
工作动态
通知公告
专项业务
统计信息
监管对象
媒体之声
案例分析
在线服务
办事指南
行政许可
公众参与
在线访谈
图文直播
网上调查
意见征集
建言献策
公众留言
公众论坛
联系我们
投资者教育
新闻播放
投资警报
证券法与您
投资基本功
关注新事物
投资者保护
  您当前的位置: 福建证监局 > 统计信息  
 
福建辖区上市公司2007年第一季度主要财务数据
【时间:2008年01月18日】        【来源:福建局】               【字号:      
证券代码 证券简称 所属行业

总股本

 (万股)
流通A股


(万股)
限售A股

(万股)
每股收益
(元)
净资产收益率
 %
总资产
(万元)
负债合计

(万元) 
归属于母公司所有者权益

(万元)
经营活动产生的现金流量净额

(万元)
600033 福建高速 交通运输、仓储业     147,960.00    54,000.00    93,960.00    0.10         4.46      556,895.75      120,469.91       344,616.95             26,782.69
600067 冠城大通 制造业       37,098.52    27,830.44     9,268.08    0.06         3.43      440,474.83      356,731.01        65,608.14            -21,351.90
600103 青山纸业 制造业     106,184.16    74,998.56    31,185.60    0.01         0.53      249,734.62       75,966.64       164,702.87                831.96
600163 福建南纸 制造业      30,594.66    12,103.00    18,491.66    0.01         0.16      315,159.57      173,043.48       138,161.78              6,507.27
600203 福日电子 制造业      24,054.41    11,529.00    12,525.41   -0.06        -3.93      168,845.06      131,493.52        33,555.51             -1,961.17
600388 龙净环保 制造业      16,700.00     8,320.00     8,380.00    0.09         1.76      285,559.28      194,290.72        88,312.24            -19,197.04
600436 片仔癀 制造业      14,000.00     5,120.00     8,880.00    0.20         4.65       75,212.77       10,137.81        62,575.74              1,812.87
600483 福建南纺 制造业      28,848.37    14,400.00    14,448.37    0.00         0.22      102,950.20       38,810.53        61,444.83            -14,277.52
600493 凤竹纺织 制造业      17,000.00     7,593.10     9,406.90    0.02         0.61      100,732.22       44,428.78        56,303.44             -1,209.90
600503 SST新智 信息技术业      11,000.00     4,000.00          -     -0.02        -1.51       33,775.61       22,748.00        10,964.72               -455.84
600573 惠泉啤酒 制造业      25,000.00     7,623.00    17,377.00    0.02         0.44      122,728.06       22,818.42        97,924.95              3,083.68
600592 龙溪股份 制造业      15,000.00     6,712.50     8,287.50    0.16         3.60       91,814.62       22,285.32        67,150.07             -1,430.59
600660 福耀玻璃 制造业     100,149.32    46,136.81    54,012.51    0.16         5.49      811,041.27      510,429.80       300,611.47             35,048.91
600693 东百集团 批发和零售贸易      13,200.87     7,953.11     5,247.76    0.13         4.14      111,744.95       69,914.57        41,533.70              5,070.53
600734 S*ST实达 信息技术业      35,155.84    13,273.21          -     -0.03         78,193.63       95,977.54       -17,890.93             -3,459.58
600802 福建水泥 制造业      38,187.37    21,487.90    16,699.46    0.03         1.14      258,495.33      103,865.58       153,839.93               -311.76
601166 兴业银行 金融、保险业     500,000.00    45,075.00   454,925.00    0.30         5.71   71,142,663.15   67,830,590.20     3,312,072.95          1,062,565.17
沪市合计       1,160,133.52   368,155.64   763,095.25       74,946,020.92   69,824,001.83     4,981,488.38          1,078,047.78
000536 SST闽东 制造业      12,192.72     4,546.72          -      0.01        -8.96       18,456.59       16,780.86         1,667.86               -263.83
000547 闽福发A 信息技术业      24,484.63    16,666.36     7,818.28    0.04         2.19      115,534.20       63,719.78        46,084.78              1,766.53
000592 S*ST昌源 房地产业      29,440.47     8,730.82          -       -           29,397.10       81,915.82       -52,518.13                  4.08
000632 三木集团 综合类      46,551.96    18,268.79    28,283.17    0.02         1.40      333,859.97      260,972.01        53,744.16             -5,065.69
000663 永安林业 农、林、牧、渔业      20,276.03     9,467.20    10,808.83    0.01         0.50      114,605.93       69,113.91        42,941.84                194.24
000671 阳光发展 综合类       9,517.31     3,201.55     6,315.76   -0.02        -0.97      136,237.70       98,614.01        23,697.86             -5,816.39
000732 S*ST三农 制造业      19,846.94    11,529.70          -     -0.04         34,589.01      113,727.71       -79,004.98                573.29
000753 漳州发展 交通运输、仓储业      31,630.26    20,047.96    11,582.31    0.02         1.10      124,683.05       73,792.55        46,150.44             -1,756.34
000797 中国武夷 建筑业      38,945.24    16,896.07    22,049.17    0.02         0.74      371,794.62      259,523.68        93,357.66             -3,042.14
000993 闽东电力 电力、煤气及水的生产和供应业      37,300.00    17,300.00    20,000.00    0.00         0.12      234,136.33       94,869.37       130,763.03              3,224.65
000997 新大陆 信息技术业      37,700.00    18,681.80    19,018.20    0.04         2.05      107,620.61       28,904.86        75,792.90            -11,323.56
002029 七匹狼 制造业      11,050.00     5,670.91     5,379.09    0.18         5.36       62,415.97       22,176.08        38,562.18