信息公开
机构职能
机构设置
工作动态
部门规章
通知公告
监管信息公开目录
专项业务
统计信息
监管对象
在线服务
办事指南
资料下载
在线申报
状态查询
结果公示
在线咨询
行政许可
公众参与
在线访谈
图文直播
网上调查
意见征集
建言献策
公众留言
公众论坛
联系我们
投资者教育
政策法规
证券知识
投资指导
投资者保护
  您当前的位置: 江西证监局 > 统计信息  
 
江西辖区证券营业部2008年5月交易量统计表
【时间:2008年07月08日】        【来源:江西局】               【字号:      
序号     A股基金权证 序号     A股基金权证
1 江南证券南昌营业部 615,336.18 30 国盛证券南昌八一大道营业部 147,400.80
2 海通证券新余营业部 475,105.00 31 国盛证券赣州赣龙营业部 145,785.05
3 国泰君安南昌营业部 451,527.93 32 申银万国九江营业部 145,570.57
4 安信证券南昌民德路证券部 274,901.00 33 中信建投证券象山路营业部 144,554.13
5 中信建投证券子固路营业部 270,665.15 34 世纪证券新余营业部 140,709.77
6 中信建投证券北京西路营业部 267,734.52 35 中信建投证券井岗山大道营业部 138,843.94
7 银河广场南路营业部 262,281.16 36 中信建投上饶营业部 136,555.70
8 国盛证券南昌永叔路营业部 257,330.84 37 英大证券南昌阳明路营业部 136,194.37
9 长城证券南昌福州路营业部 248,076.04 38 东兴证券南昌中山路营业部 132,369.76
10 华泰证券南昌井冈山大道营业部 236,505.25 39 银河沿江中路营业部 128,045.00
11 中投证券南昌营业部 229,009.15 40 国泰君安抚州营业部 118,254.74
12 国泰君安九江甘棠路营业部 223,438.38 41 申银万国南昌南京东路营业部 116,084.22
13 国盛证券吉安营业部 213,029.97 42 银河广场东路营业部 114,389.80
14 世纪证券抚州大公路营业部 208,960.50 43 世纪证券广场南路营业部 111,871.44
15 世纪证券胜利路营业部 204,919.10 44 国盛证券上饶营业部 110,504.00
16 国泰君安宜春东风大街营业部 203,288.26 45 国盛证券九江营业部 110,144.55
17 中信建投赣州健康路营业部 198,495.44 46 江南证券宜春营业部 107,323.11
18 江南证券景德镇营业部 193,269.88 47 国盛证券南昌物资大楼营业部 100,695.96
19 国盛证券赣州文清路营业部 190,521.11 48 国盛证券景德镇营业部 95,557.75
20 国泰君安鹰潭环城西路营业部 186,165.00 49 上海证券南昌民德路营业部 93,062.33
21 国盛证券赣州物资大楼营业部 183,608.66 50 江南证券上饶营业部 89,727.26
22 申银万国南昌北京西路营业部 180,065.67 51 国盛证券南昌洪都大道营业部 89,572.36
23 江南证券吉安营业部 179,257.10 52 泰阳证券南昌阳明路营业部 88,048.44
24 国盛证券萍乡营业部 168,835.87 53 国盛证券南昌洪城大市场营业部 86,618.14
25 国盛证券抚州营业部 165,755.07 54 国盛证券鹰潭营业部 85,453.36
26 江南证券赣州营业部 157,686.32 55 世纪证券井冈山大道营业部 84,146.26
27 中信建投吉安营业部 155,867.43 56 大通证券新余劳动路营业部 83,135.00
28 联合证券南昌苏圃路营业部 154,866.55 57 江南证券丰城营业部 78,717.00
29 世纪证券民德路营业部 147,813.89 58 申银万国上饶中山路营业部 78,295.65
  小计 6,904,316.42   合计 10,141,946.88
 
联系我们 | 关于我们 | 使用帮助 | 访问统计 | 更新统计 | 法律声明 | 网站地图
  版权所有:中国证券监督管理委员会 京ICP备 05035542号
地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦A座 邮编:100140