信息公开
机构职能
机构设置
工作动态
部门规章
通知公告
监管信息公开目录
专项业务
统计信息
监管对象
在线服务
办事指南
资料下载
在线申报
状态查询
结果公示
在线咨询
行政许可
公众参与
在线访谈
图文直播
网上调查
意见征集
建言献策
公众留言
公众论坛
联系我们
投资者教育
政策法规
证券知识
投资指导
投资者保护
  您当前的位置: 江西证监局 > 统计信息  
 
江西辖区上市公司2007年度综合指标
【时间:2008年06月11日】        【来源:江西局】               【字号:      
 表一    营业总收入
  万元 
营业总成本 万元 营业税金及附加
万元
三项费用 万元  
 证券代码   证券简称   2006年度   2007年度   增长%   2006年度   2007年度   增长%   2006年度   2007年度   增长%   2006年度   2007年度   增长%   
 000403   S*ST生化         68,550.70           64,503.14              -5.90         78,248.13           67,761.21           -13.40             172.79             134.20         -22.34     22,309.99      19,374.56       -13.16  
 000404   华意压缩       182,765.93         266,255.52             45.68       177,633.32         260,577.34            46.69             523.40             318.42         -39.16     18,602.65      24,492.50        31.66  
 000550   江铃汽车       765,474.11         845,554.90             10.46       690,939.92         760,704.40            10.10         12,989.07         14,520.81           11.79     94,935.92    109,992.47        15.86  
 000650   仁和药业           4,663.77           77,866.49         1,569.60       -13,194.52           72,759.36         -651.44               40.16             600.74      1,396.04       5,425.10      23,890.45       340.37  
 000789   江西水泥         81,216.59         126,074.33             55.23         80,637.96         123,654.06            53.34             383.34             498.78           30.12     14,612.56      19,811.97        35.58  
 000829   天音控股     1,440,641.55      1,538,749.09               6.81    1,412,363.02      1,497,589.75              6.03           4,851.13          5,099.01            5.11     94,356.08    103,719.51          9.92  
 000899   赣能股份         72,263.82           64,089.20            -11.31         73,996.70           69,097.88             -6.62             406.42             383.02           -5.76       7,359.96        8,824.19        19.89  
 000990   诚志股份       141,529.62         197,480.99             39.53       136,935.20         193,748.24            41.49             635.70             551.37         -13.27     13,022.37      13,412.94          3.00  
 002068   黑猫股份       105,815.57         138,051.90             30.46         97,708.28         129,066.72            32.09             347.11             377.84            8.85     12,553.48      16,246.36        29.42  
 002157   正邦科技       111,730.61         163,113.70             45.99       107,836.53         158,622.92            47.10             8,102.63        9,564.91    
0002176  江特电机         27,579.75           34,464.20             24.96         23,945.28           30,345.00            26.73             179.78             139.39         3,805.39        4,085.20    
 600053   中江地产         44,714.63           79,232.96             77.20         34,869.74           60,713.52            74.12           5,962.63         12,260.71         105.63       4,172.53        6,155.57        47.53  
 600071   凤凰光学         84,971.55         104,028.56             22.43         76,100.48           94,679.72            24.41               86.70               76.08         -12.25       8,109.73        8,960.93        10.50  
 600228   昌九生化         83,554.92         105,296.19             26.02         80,988.70         102,018.13            25.97             194.29             324.73           67.14       6,244.74        7,066.00        13.15  
 600269   赣粤高速       184,932.07         246,813.85             33.46         88,983.22         111,906.73            25.76           6,386.25          8,702.19           36.26     15,069.06      29,959.44        98.81  
 600316   洪都航空       115,348.10         178,303.79             54.58       108,437.23         167,321.86            54.30               66.58               55.59         -16.50       8,146.71      12,216.38        49.95  
 600362   江西铜业     2,507,103.92      4,140,739.38             65.16    1,882,191.46      3,659,735.55            94.44           5,815.22         12,677.56         118.01     84,744.29      99,297.45        17.17  
 600363   联创光电       165,395.37         173,591.06               4.96       155,694.02         162,601.88              4.44             609.97             628.22            2.99     29,132.18      27,762.33         -4.70  
 600372   *ST昌河       237,787.05         124,598.26            -47.60       252,481.13         156,371.58           -38.07           5,997.94          2,284.70         -61.91     25,204.03      25,868.39          2.64  
 600373   鑫新股份         71,702.82           77,434.95               7.99         71,156.34           79,316.37            11.47               57.84               54.53           -5.72       5,670.16        6,262.08        10.44  
 600397   安源股份         98,515.04         123,583.85             25.45       103,383.89         122,190.60            18.19             364.25             817.15         124.33     13,737.78      22,114.96        60.98  
 600461   洪城水业         17,049.81           18,267.38               7.14         12,777.95           14,146.76            10.71             100.81             102.32            1.50       2,049.17        2,397.05        16.98  
 600507   长力股份       313,452.73      1,320,007.46           321.12       305,103.75      1,286,214.85           321.57             491.90          5,091.69         935.11     13,770.86      24,342.58        76.77  
 600561   江西长运         58,619.09           70,334.54             19.99         55,211.92           63,633.52            15.25           1,918.83          2,279.83           18.81       7,064.07        9,380.49        32.79  
 600590   泰豪科技       163,857.73         199,973.71             22.04       155,936.42         189,338.41            21.42           1,343.97          1,589.58           18.28     19,963.53      24,036.49        20.40  
 600750   江中药业       120,056.69         116,858.93              -2.66       109,433.44         104,557.04             -4.46           1,296.82          1,328.10            2.41     62,281.99      60,452.38         -2.94  
 600782   新钢股份       192,715.47         760,325.81           294.53       178,918.58         717,848.86           301.22             211.78          5,164.11      2,338.47     16,905.93      36,487.79       115.83  
总计    7,462,009.05     11,355,594.14             52.18    6,538,718.10     10,456,522.28            59.92         51,434.64         76,060.65           47.88   617,352.90    756,175.37        22.49  
平均值      276,370.71         420,577.56             52.18       242,174.74         387,278.60            59.92           1,904.99          2,817.06           47.88     22,864.92      28,006.50        22.49  
全国平均值                          
 表二    资产减值损失 万元 公允价值变动净收益 万元 对联营企业和合营企业的投资收益 万元 投资收益 万元  
 证券代码   证券简称   2006年度   2007年度   增长%   2006年度   2007年度   增长%   2006年度   2007年度   增长%   2006年度   2007年度   增长%   
 000403   S*ST生化            -693.31                 85.21          -112.29               70.25                 44.67           -36.41                   0.60            59.48    9,812.50  
 000404   华意压缩         -1,609.55              -413.13            -74.33               -0.61                 13.05       -2,243.73            -114.44            -468.48         309.37          -94.96         -468.48       393.34  
 000550   江铃汽车             685.12               246.42            -64.03                   563.37             725.63           28.80         563.37          871.26        54.65  
 000650   仁和药业        -24,237.86               115.55          -100.48                       18.62       -100.00  
 000789   江西水泥            -805.92               -23.97            -97.03                     123.79          423.22       241.88  
 000829   天音控股           8,160.10           -1,021.38          -112.52                    -26.46             963.44     -3,741.54           22.42          963.44    4,196.89  
 000899   赣能股份             554.92               105.82            -80.93             148.86                 92.69           -37.73           4,970.44          6,008.90           20.89       8,119.95        8,737.77          7.61  
 000990   诚志股份             802.28               955.28             19.07                 1,212.41          1,362.91           12.41       1,479.55        1,429.95         -3.35  
 002068   黑猫股份             639.63               389.82            -39.06                0.19                 -0.19         -200.00                 0.65             -15.38     -2,452.81           -0.27           -10.71    3,833.82  
 002157   正邦科技               34.68               -17.70          -151.05                      -12.49      
0002176  江特电机             122.48               296.60           142.15                       0.18             -26.71