信息公开
机构职能
机构设置
证监局领导
工作动态
通知公告
部门规章
监管信息公开目录
专项业务
统计信息
监管对象
在线服务
办事指南
结果公示
行政许可
公众参与
在线访谈
图文直播
网上调查
意见征集
建言献策
公众留言
公众论坛
联系我们
投资者教育
投资者保护
  您当前的位置: 宁波证监局 > 监管对象  
 
宁波市已进入股票发行上市辅导期的公司一览表(2008年6月)
【时间:2008年07月15日】        【来源:宁波局】               【字号:      

(截止20086月底)

序号 公司名称 股本 所属行业 办公地址 邮政编码 辅导开始日 法定代表人 联系人 电话 传真 辅导机构
1 宁波永新光学股份有限公司 3050万元 光学 宁波科技园区明珠路385号 315040 2005-5-31 曹光彪 周叶南 0574-87906088-212 0574-87908111 平安证券
2 宁波摩士集团股份有限公司 5100万元 机械 镇海庄市 315201 2004-7-29 李罡 庄曙光 0574-86692569 0574-86692115 海通证券
3 中基宁波对外贸易股份有限公司 12000万元 外贸 宁波市雅戈尔大道1号 315153 2004-8-24 李如成 朱国蕙 87425509 87425666 山西证券
4 宁波华丰建设集团股份有限公司 6202万元 建筑 甬江新区丹桂路178号 315040 2004-9-20 王泽光 吕欣 87908825 87908649 民族证券
5 宁波立立电子股份有限公司 7108万元 电子 宁波保税区兴业四路7号 315800 2004-11-24 李立本 陈卫忠 86820223 86881152 中信建投
6 宁波双林汽车部件股份有限公司 6000万元 机械制造 宁海西店潢溪口 315613 2006-3-30 邬建斌 陈荣题 65178888-1123 0574-65183500 东方证券
7 宁波万安股份有限公司 3000万元 制造 浙江宁海外环路1号 315600 2006-12-22 张勤昌 郑素芳 65581244 65580407 光大证券
8 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 6567.4万元 制造 宁波慈城镇城西西路1号 315034 2007-8-24 楼国强 丁星驰 87574908 87597573 中金公司
9 宁波公运集团股份有限公司 6600万元 公路运输 宁波市灵桥路40号 315000 2007-9-27 章家道 王国海 87190116 87305004 南京证券
10 宁波理工监测科技股份有限公司 5000万元 设备监测 宁波保税区留学生创业园2期4号楼2楼 315800 2007-10-17 余艇 杨宁 86823888 86868280 中信证券
11 宁波东方电缆股份有限公司 9000万元 制造 宁波市北仑区小港镇 315801 2007-11-5 夏崇耀 乐君杰 86156156 86156159 国信证券
12 宁波拓普减震系统股份有限公司 13500万元 制造 宁波北仑区黄山西路215号 315800 2007-11-19 邬建树 沈明亮 86800538 86800835 光大证券
13 宁波旷世智源工艺设计股份有限公司 7000万元 制造 鄞州区古林镇薛家村 315176 2008-1-18 金建新 王炳良 88008888 88008700 海通证券
14 宁波GQY视讯股份有限公司 3536万元 制造 宁波市环城西路南段88号 315010 2008-1-25 郭启寅 宋丹 021-61002001 021-61002008 平安证券
15 贝发集团股份有限公司 12000万元 制造 宁波市北仑江南东路298号 315801 2008-3-21 邱智铭 王新邵 86186080 86155295 民族证券
16 宁波港股份有限公司 1080000万元 制造 宁波市北仑区明州路301号 315800 2008-4-7 李令红 黄卫平 27698636 27695629 中银国际
17 宁波合力模具科技股份有限公司 3600万元 交通运输 象山县工业园区西谷路358号 315700 2008-4-16 宗长玉 曹新梅 65773580 65724167 招商证券
18 宁波大成新材料股份有限公司 3322万元 制造 慈溪市经济开发区浒崇公路东侧 315300 2008-5-12 陈成泗 徐柏权 63245766 63240681 申银万国
19 宁波先锋新材料股份有限公司 5900万元 制造 宁波鄞州区集士港镇山下庄村 315127 2008-6-3 卢先锋 郭剑 88003126 88003127 中投证券
 
联系我们 | 关于我们 | 使用帮助 | 访问统计 | 更新统计 | 法律声明 | 网站地图
  版权所有:中国证券监督管理委员会 京ICP备 05035542号
地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦A座 邮编:100140