政务信息公开
机构职能
机构设置
部室领导
工作动态
通知公告
部门规章
计划规划
工作总结
政务信息公开目录
专项业务
中国证券期货市场简介
国际证监会组织
监管合作
市场准入
港澳台事务
境外上市
在线服务
办事指南
资料下载
在线申报
状态查询
结果公示
在线咨询
行政许可
公共参与
在线访谈
图文直播
网上调查
意见征集
建言献策
公众留言
公众论坛
联系我们
投资者教育
投资者保护
  您当前的位置: 国际合作部 > 境外上市 > 境外上市公司名录  
 
主板境外上市外资股公司名录
【时间:2008年01月23日】        【来源:国际合作部】               【字号:      

 序号 股票代码 公司名称  上市日期
1 0168 青岛啤酒股份有限公司 1993-7-15
2 0338 中国石化上海石油化工股份有限公司 1993-7-26
3 0187 北人印刷机械股份有限公司 1993-8-6
4 0317 广州广船国际股份有限公司 1993-8-6
5 0323 马鞍山钢铁股份有限公司 1993-11-3
6 0300 交大昆机科技股份有限公司 1993-12-7
7 1033 中国石化仪征化纤股份有限公司 1994-3-29
8 1065 天津创业环保股份有限公司 1994-5-17
9 1072 东方电机股份有限公司 1994-6-6
10 1108 洛阳玻璃股份有限公司 1994-7-8
11 1122 庆铃汽车股份有限公司 1994-8-17
12 1138 中海发展股份有限公司 1994-11-11
13 0902 华能国际电力股份有限公司 1998-1-21
14 1202 成都普天电缆股份有限公司 1994-12-13
15 1133 哈尔滨动力设备股份有限公司 1994-12-16
16 0042 东北电气发展股份有限公司 1995-7-6
17 0350 经纬纺织机械股份有限公司 1996-2-2
18 0553 南京熊猫电子股份有限公司 1996-5-2
19 0525 广深铁路股份有限公司 1996-5-14
20 0921 广东科龙电器股份有限公司 1996-7-23
21 0995 安徽皖通高速公路股份有限公司 1996-11-13
22 0719 山东新华制药股份有限公司 1996-12-31
23 0670 中国东方航空股份有限公司 1997-2-5
24 0548 深圳高速公路股份有限公司 1997-3-12
25 0991 大唐国际发电股份有限公司 1997-3-21
26 0588 北京北辰实业股份有限公司 1997-5-14
27 0576 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 1997-5-15
28 0358 江西铜业股份有限公司 1997-6-12
29 0038 第一拖拉机股份有限公司 1997-6-23
30 0177 江苏宁沪高速公路股份有限公司 1997-6-27
31 *Tianjin Z 天津中新药业集团股份有限公司 1997-6-27
32 1055 中国南方航空股份有限公司 1997-7-31
33 0347 鞍钢股份有限公司 1997-7-24
34 0161 深圳中航实业股份有限公司 1997-9-29
35 1053 重庆钢铁股份有限公司 1997-10-17
36 0107 四川成渝高速公路股份有限公司 1997-10-7
37 0914 安徽海螺水泥股份有限公司 1997-10-21
38 0874 广州药业股份有限公司 1997-10-30
39 1171 兖州煤业股份有限公司 1998-4-1
40 1071 华电国际股份有限公司 1999-6-30
41 0074 长城科技股份有限公司 1999-8-5
42 0747 沈阳公用发展股份有限公司 1999-12-16
43 0694 北京首都国际机场股份有限公司 2000-2-1
44 0857 中国石油天然气股份有限公司 2000-4-7
45 0386 中国石油化工股份有限公司 2000-10-19
46 0696 中国民航信息网络股份有限公司 2001-2-7
47 0739 浙江玻璃股份有限公司 2001-12-10
48 2600 中国铝业股份有限公司 2001-12-12
49 1211 比亚迪股份有限公司 2002-7-31
50 728 中国电信股份有限公司 2002-11-15
51 357 海南美兰机场股份有限公司 2002-11-18
52 2883 中海油田服务股份有限公司 2002-11-20
53 598 中国外运股份有限公司 2003-2-13
54 2868 首创置业股份有限公司 2003-6-19
55 980 联华超市股份有限公司 2003-6-27
56 2355 宝业集团股份有限公司 2003-6-30
57 2698 魏桥纺织股份有限公司 2003-9-24
58 2357 中国航空科技工业股份有限公司 2003-10-30
59 2328 中国人民财产保险股份有限公司 2003-11-6
60 2333 长城汽车股份有限公司 2003-12-15
61 2628 中国人寿保险股份有限公司 2003-12-18
62 2899 福建紫金矿业股份有限公司 2003-12-23
63 2337 复地(集团)股份有限公司 2004-2-6
64 2338 潍柴动力股份有限公司 2004-3-11
65 2866 中海集装箱运输股份有限公司 2004-6-16
66 2318 中国平安保险(集团)股份有限公司 2004-6-24
67 763 中兴通讯股份有限公司 2004-12-9
68 753 中国国际航空股份有限公司 2004-12-15
69 438 彩虹电子集团股份有限公司 2004-12-20
70 1000 北青传媒股份有限公司 2004-12-22
71 2727 上海电气集团股份有限公司 2005-4-28
72 1088 中国神华能源股份有限公司 2005-6-15
73 3328 交通银行股份有限公司 2005-6-23
74 1919 中国远洋控股股份有限公司 2005-6-30
75 2777 广州富力地产股份有限公司 2005-7-14
76 3399 广东南粤物流股份有限公司 2005-10-26
77 939 中国建设银行股份有限公司 2005-10-27
78 489 东风汽车集团股份有限公司 2005-12-7
79 3378 厦门国际港务股份有限公司 2005-12-19
80 3330 灵宝黄金股份有限公司 2006-1-12
81 3323 中国建材股份有限公司 2006-3-23
82 2626 湖南有色金属股份有限公司 2006-3-31
83 3355 上海先进半导体制造股份有限公司 2006-4-7
84 2345 上海集优机械股份有限公司 2006-4-27
85 2880 大连港股份有限公司 2006-4-28
86 3988 中国银行股份有限公司 2006-6-1
87 549 吉林奇峰化纤股份有限公司 2006-6-21
88 3968 招商银行股份有限公司 2006-9-22
89 3983 中海石油化学股份有限公司 2006-9-29
90 1398 中国工商银行股份有限公司