表四:2007年1-10月商品期货交易情况统计表
【时间:2009年04月28日】        【来源:】               【字号:      
表四:2007年1-10月商品期货交易情况统计表
  大连商品交易所 上海期货交易所 郑州商品交易所
成交量(万张) 成交金额(亿元) 成交量(万张) 成交金额(亿元) 成交量(万张) 成交金额(亿元)
2006 23952.28 51975.87 11484.55 125748.31 9259.65 31809.61
200701 2129.97 4433.05 1252.54 13653.69 692.75 1886.24
200702 1182.29 2915.08 775.38 9109.57 463.58 1290.86
200703 1335.31 3252.08 1265.29 15493.93 908.98 2598.18
200704 1870.05 5068.97 1639.07 22863.79 903.92 2364.63
200705 1565.94 4933.57 1462.7 19701.83 914.28 2414.07
200706 2116.25 7443.79 1645.44 22421.21 1155.16 3071.43
200707 2769.1 8461.79 1631.54 24634.62 2496.82 6788.46
200708 4434.14 13387.94 1324.39 19710.6 2304 7329.98
200709 5092.2 16877.77 958.02 13541.85 2481.16 7924.68
200710 3854.2 13371.69 1081.33 13691.53 2679.85 10143.04
本年累计 26349.45 80145.73 13035.7 174822.62 15000.5 45811.57
 
联系我们 | 关于我们 | 使用帮助 | 访问统计 | 更新统计 | 法律声明 | 网站地图
  版权所有:中国证券监督管理委员会 京ICP备 05035542号
地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦A座 邮编:100140