表三:2007年1-11月股票交易情况统计表
【时间:2009年04月28日】        【来源:】               【字号:      
表三:2007年1-11月股票交易情况统计表
日期 交易天数 股票成交金额 日均成交金额 股票成交数量 日均成交数量 交易印花税
成交金额          (亿元) 同比        (%) 成交金额          (亿元) 同比        (%) 成交金额          (亿元) 同比        (%) 成交金额          (亿元) 同比        (%) 成交金额          (亿元) 同比        (%)
2006 241 90468.69 185.71 375.39 186.91 16145.14 143.75 66.99 144.76 180.8 80.82
200701 20 25560.35 617.78 1278.02 474.21 3454.2 363.6 172.71 270.86 51.13 618.12
200702 15 17455.63 379.29 1163.71 443.18 2210.8 193.46 147.39 232.56 34.91 378.88
200703 22 32016.42 702.18 1455.29 738.69 3677.84 342.09 167.18 362.33 64.04 709.61
200704 21 49122.64 586.28 2339.16 553.6 4418.8 219.41 210.42 204.21 98.26 586.65
200705 18 58944.93 449.47 3274.7 449.46 4328.55 129.42 240.47 129.41 148.65 593.01
200706 21 54080.03 501.32 2575.24 529.95 4032.81 152.45 192.04 164.45 324.53 1703.95
200707 22 33055.86 308.34 1502.53 289.77 2563.67 83.99 116.53 75.63 198.38 1130.65
200708 23 54644.31 902.77 2375.84 902.8 3610.98 256.88 157 256.82 327.92 2908.44
200709 20 46288.15 601.55 2314.41 636.63 2880.17 138.82 144 150.74 277.77 2004.32
200710 18 35138.9 428.9 1952.16 399.5 1947.99 61.26 108.22 52.27 210.86 1485.41
200711 22 25179.08 144.94 1144.51 144.95 1472.63 -14.91 66.93 -14.92 151.11 635.33
本年累计 222 431486.3 474.25 1943.63 469.08 34598.44 151.67 155.85 149.4 1887.56 1157.2
 
联系我们 | 关于我们 | 使用帮助 | 访问统计 | 更新统计 | 法律声明 | 网站地图
  版权所有:中国证券监督管理委员会 京ICP备 05035542号
地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦A座 邮编:100140