索  引  号 bm56000001/2024-00012470 分        类
发布机构 发文日期 1728433075000
名        称 重庆辖区全国股转系统挂牌公司及主办券商名录(截至2024年9月)
文        号 主  题  词

重庆辖区全国股转系统挂牌公司及主办券商名录(截至2024年9月)

序号 证券代码 证券简称 公司中文名称 注册地址 主办券商 挂牌日期
1 430448.NQ 和航科技 重庆和航科技股份有限公司 重庆市九龙坡区科园四街52号标准厂房K座3楼 国融证券股份有限公司 2014-01-24
2 430536.NQ 万通新材 重庆渝万通新材料科技股份有限公司 重庆市九龙坡区含谷镇含兴路38号307号房 华龙证券股份有限公司 2014-01-24
3 430550.NQ 沃克斯 重庆沃克斯科技股份有限公司 重庆市九龙坡区渝州路18号高创锦业大厦20-2号 长江证券股份有限公司 2014-01-24
4 430562.NQ 安运科技 重庆安运科技股份有限公司 重庆市九龙坡区科城路66号金贸中心1幢15楼 申万宏源证券有限公司 2014-01-24
5 830825.NQ 和泰润佳 重庆和泰润佳股份有限公司 重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路5号 开源证券股份有限公司 2014-06-27
6 830920.NQ 聚融集团 重庆聚融实业(集团)股份有限公司 重庆市忠县忠州街道新桥社区三组 国投证券股份有限公司 2014-08-06
7 831057.NQ 多普泰 重庆多普泰制药股份有限公司 重庆市北碚区万盛区东林清溪桥曹家店 西南证券股份有限公司 2014-08-19
8 831332.NQ 申高制药 重庆申高生化制药股份有限公司 重庆市万州区申明工业园区 江海证券有限公司 2014-11-12
9 831422.NQ 奥根科技 重庆奥根科技股份有限公司 重庆市万州经开区联合坝M2地4号厂房 东吴证券股份有限公司 2014-12-03
10 831408.NQ 大美游轮 重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 重庆市忠县忠州镇滨江路26号 国泰君安证券股份有限公司 2014-12-09
11 831434.NQ 巨创计量 重庆巨创计量设备股份有限公司 重庆市九龙坡区白市驿镇海龙村8社 长城证券股份有限公司 2014-12-30
12 831742.NQ 纽米科技 重庆恩捷纽米科技股份有限公司 重庆市长寿区晏家街道齐心大道22号 国新证券股份有限公司 2015-01-16
13 832720.NQ 兴渝股份 重庆兴渝科技股份有限公司 重庆市九龙坡区高新区含谷镇兴谷路39号8栋3楼 东吴证券股份有限公司 2015-07-09
14 832778.NQ 多邦科技 重庆多邦科技股份有限公司 重庆市沙坪坝区振华路41号附1号 国融证券股份有限公司 2015-07-16
15 832985.NQ 熊猫传媒 重庆熊猫传媒股份有限公司 重庆市渝北区北部新区金开大道99号7幢1-2 西南证券股份有限公司 2015-07-23
16 833219.NQ 软汇科技 重庆软汇科技股份有限公司 重庆市九龙坡区科园一路73号附14-7号 申万宏源证券有限公司 2015-08-10
17 833162.NQ 港力环保 重庆港力环保股份有限公司 重庆市渝中区虎踞路88号1-6 申万宏源证券有限公司 2015-08-11
18 833539.NQ 大方生态 重庆大方生态环境治理股份有限公司 重庆市渝北区黄山大道中段70号2幢23-2 东莞证券股份有限公司 2015-09-21
19 833866.NQ 紫翔生物 重庆紫翔生物医药股份有限公司 重庆市江北区建新东路90号504 第一创业证券承销保荐有限责任公司 2015-10-20
20 834324.NQ 安碧捷 重庆安碧捷科技股份有限公司 重庆市铜梁区东城街道龙安大道28号 华英证券有限责任公司 2015-11-17
21 834511.NQ 锦瑜股份 重庆锦瑜电子股份有限公司 重庆市荣昌区昌州大道东段11号附18号 中山证券有限责任公司 2015-11-30
22 834569.NQ 微标科技 重庆微标科技股份有限公司 重庆市渝北区金开大道西段106号16幢 申万宏源证券有限公司 2015-12-04
23 834919.NQ 狼卜股份 重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司 重庆市渝北区龙溪街道松牌路139号鼎祥,风华美锦3幢26-1 国信证券股份有限公司 2015-12-15
24 835698.NQ 聚能股份 重庆聚能粉末冶金股份有限公司 重庆市大渡口区建园路5号 国元证券股份有限公司 2016-03-07
25 835970.NQ 联发科技 重庆市联发塑料科技股份有限公司 重庆市九龙坡区谢家湾文化七村25栋3-1 华福证券有限责任公司 2016-03-10
26 836297.NQ 瑞普电气 重庆瑞普电气实业股份有限公司 重庆市璧山区工业园区塘坊西四路 西南证券股份有限公司 2016-03-14
27 836811.NQ 永泰股份 重庆永泰水处理系统工程股份有限公司 重庆市北部新区洪湖东路9号(财富大厦B座)第14层5号 西南证券股份有限公司 2016-04-22
28 837078.NQ 阿泰可 重庆阿泰可科技股份有限公司 重庆市渝北区双凤桥街道长翔支路23号6幢 西南证券股份有限公司 2016-04-25
29 837664.NQ 荆江半轴 重庆荆江汽车半轴股份有限公司 重庆市綦江区古南街道金福一路3号 天风证券股份有限公司 2016-06-08
30 837934.NQ 神州能源 神州能源集团股份有限公司 重庆市高新区走马镇走新街21号附1号 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2016-07-26
31 837988.NQ 兆光科技 重庆兆光科技股份有限公司 重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号7幢6-1,6-2,6-3,6-4 国融证券股份有限公司 2016-07-29
32 838826.NQ 华茂林业 重庆华茂林业科技股份有限公司 重庆市涪陵区马武镇白果村5组 方正证券承销保荐有限责任公司 2016-08-09
33 838784.NQ 黑山谷 重庆黑山谷旅游股份有限公司 重庆市万盛区龙凤路口电信大楼8楼 西南证券股份有限公司 2016-08-11
34 838712.NQ 鸿全兴业 重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司 重庆市荣昌区昌州街道灵方大道19号创新发展中心8楼11号 西南证券股份有限公司 2016-08-15
35 838411.NQ 云网科技 重庆云网科技股份有限公司 重庆市南岸区经开区长生桥镇牡丹路12号 西南证券股份有限公司 2016-08-16
36 838704.NQ 红岭医疗 重庆市新红岭医疗股份有限公司 重庆市渝中区经纬大道770号5-1 开源证券股份有限公司 2016-08-17
37 838661.NQ 祥龙电气 重庆祥龙电气股份有限公司 重庆市铜梁区蒲吕镇龙山大道23号 江海证券有限公司 2016-08-24
38 839003.NQ 大众能源 重庆大众能源设备股份有限公司 重庆市南川区东城街道办事处金盛路7号 西南证券股份有限公司 2016-08-26
39 838629.NQ 梦赛力士 重庆梦赛力士光电股份有限公司 重庆市璧山区来凤街道花园街 西南证券股份有限公司 2016-10-11
40 839720.NQ 熊猫雷笋 重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 重庆市大足区万古镇沙河村2社 东兴证券股份有限公司 2016-11-17
41 839409.NQ 大地生态 重庆大地生态环境科技集团股份有限公司 重庆市渝中区较长口85号23F-6号 西南证券股份有限公司 2016-11-18
42 839506.NQ 泽众园林 重庆泽众园林股份有限公司 重庆市巴南区巴滨路1288号2-13,2-14 东兴证券股份有限公司 2016-11-25
43 870172.NQ 创高股份 重庆创高装饰工程股份有限公司 重庆市九龙坡区科园一路2号22-2号 申万宏源证券有限公司 2016-12-09
44 870115.NQ 先融期货 中电投先融期货股份有限公司 重庆市渝中区邹容路邹容广场A座14楼 财达证券股份有限公司 2016-12-16
45 870417.NQ 华西易通 重庆华西易通建设股份有限公司 重庆市南岸区迎龙镇石梯子村下湾组浅草沟小社 国融证券股份有限公司 2017-01-06
46 870821.NQ 高速传媒 重庆高速文化传媒股份有限公司 重庆市渝北区龙山街道龙脊路248号附6号3-2 西南证券股份有限公司 2017-02-10
47 870962.NQ 四联交通 重庆四联交通科技股份有限公司 重庆市合川区南办处南园路与牌坊路交叉口 西南证券股份有限公司 2017-02-21
48 871022.NQ 熙成传媒 重庆熙成文化传媒股份有限公司 重庆市两江新区出口加工区三路1号2号楼第1层第1号 开源证券股份有限公司 2017-03-03
49 871252.NQ 必安必恒 重庆必安必恒科技股份有限公司 重庆市大渡口区春晖南路1号6-2(第6层第3-2号房) 东吴证券股份有限公司 2017-04-07
50 871308.NQ 旺峰肉业 重庆旺峰肉业股份有限公司 重庆市渝北区回兴长河8社 申万宏源证券有限公司 2017-04-17
51 871394.NQ 立信数据 立信(重庆)数据科技股份有限公司 重庆市渝北区仙桃数据谷东路19号 国融证券股份有限公司 2017-04-27
52 871951.NQ 左岸环境 重庆左岸环境服务股份有限公司 重庆市渝北区金开大道西段106号13幢(22层1号) 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2017-08-11
53 872189.NQ 申泰股份 重庆申泰健康管理股份有限公司 重庆市北碚区新房子169号3-103 国融证券股份有限公司 2017-09-18
54 872409.NQ 欧百特 重庆欧百特冷链科技股份有限公司 重庆市渝北区回兴街道金锦路21号 国元证券股份有限公司 2017-12-07
55 872662.NQ 旭德教育 重庆旭德教育软件股份有限公司 重庆市沙坪坝区沙坪坝正街8号附12号自然层第九层1号 中泰证券股份有限公司 2018-02-09
56 872667.NQ 华西人防 重庆华西人防工程设备股份有限公司 重庆市九龙坡区陶家镇铜陶北路99号 西南证券股份有限公司 2018-02-13
57 872715.NQ 大正仪表 重庆市大正仪表股份有限公司 重庆市北碚区冯时行路290号 开源证券股份有限公司 2018-02-27
58 872886.NQ 霏洋环保 重庆霏洋环保科技股份有限公司 重庆市江津区夏坝青江街 国融证券股份有限公司 2018-07-25
59 873017.NQ 渝欧跨境 重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 重庆市渝中区马鞍山村29号1-1#,30号1-2#,65号,44号1-1#,1-2#,1-3 西南证券股份有限公司 2018-10-11
60 873098.NQ 风平股份 重庆风平集团股份有限公司 重庆市江北区港城东路8号3幢6-1号 国融证券股份有限公司 2018-12-05
61 873155.NQ ST渝都 重庆渝都文化传媒股份有限公司 重庆市渝北区仙桃街道数据谷东路19号 国融证券股份有限公司 2019-03-08
62 873512.NQ 南方数控 重庆南方数控设备股份有限公司 重庆市江北区兴隆路26号数码大厦12-2,3 山西证券股份有限公司 2020-10-20
63 873589.NQ 泥腿牧尚 重庆泥腿牧尚科技股份有限公司 重庆市荣昌区昌州街道灵方大道34号3幢 国融证券股份有限公司 2021-05-31
64 873595.NQ 中联科技 重庆中联科技股份有限公司 重庆市渝北区两江新区康美街道礼环北路7号 国融证券股份有限公司 2021-06-11
65 873667.NQ 飞翔股份 重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司 重庆市大足区棠香街道办事处南环东路64号 西南证券股份有限公司 2022-03-15
66 873716.NQ 精鸿益 重庆精鸿益科技股份有限公司 重庆市铜梁区东城街道办事处龙安路18号 国融证券股份有限公司 2022-06-22
67 873776.NQ 攸亮科技 重庆攸亮科技股份有限公司 重庆市南岸区牡丹路2号 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2022-07-28
68 874210.NQ 康刻尔 重庆康刻尔制药股份有限公司 重庆市渝北区北部新区经开园金渝大道101号 国金证券股份有限公司 2023-08-14
69 874113.NQ 思普宁 重庆思普宁科技股份有限公司 重庆市璧山区青杠街道龙青支三路8-1号 长江证券承销保荐有限公司 2024-02-19
70 873214.NQ 玛格家居 玛格家居股份有限公司 重庆市巴南区界石镇石桂大道66号2-1 国泰君安证券股份有限公司 2024-03-21
71 874458.NQ 舟海智能 重庆舟海智能科技股份有限公司 重庆市渝北区双凤桥街道6号临空智能产业园9栋4楼 东吴证券股份有限公司 2024-09-09

链接: 中国政府网

主办单位:中国证券监督管理委员会  版权所有:中国证券监督管理委员会

网站识别码:bm56000001京ICP备 05035542号 京公网安备 11040102700080号

联系我们 | 法律声明 | 归档数据

主办单位:中国证券监督管理委员会

版权所有:中国证券监督管理委员会