索  引  号 bm56000001/2023-00003137 分        类
发布机构 发文日期 1678726919000
名        称 重庆辖区全国股转系统挂牌公司及主办券商名录(截至2023年2月)
文        号 主  题  词

重庆辖区全国股转系统挂牌公司及主办券商名录(截至2023年2月)

序号 证券代码 证券简称 公司中文名称 注册地址 主办券商(持续督导) 挂牌日期
1 430448 和航科技 重庆和航科技股份有限公司 重庆市九龙坡区科园四街52号标准厂房K座3楼 国融证券股份有限公司 2014-01-24
2 430536 万通新材 重庆渝万通新材料科技股份有限公司 重庆市九龙坡区含谷镇含兴路38号307号房 华龙证券股份有限公司 2014-01-24
3 430550 沃克斯 重庆沃克斯科技股份有限公司 重庆市九龙坡区渝州路18号高创锦业大厦20-2号 长江证券股份有限公司 2014-01-24
4 430562 安运科技 重庆安运科技股份有限公司 重庆市九龙坡区科城路66号金贸中心1幢15楼 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2014-01-24
5 830825 和泰润佳 重庆和泰润佳股份有限公司 重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路5号 开源证券股份有限公司 2014-06-27
6 830896 旺成科技 重庆市旺成科技股份有限公司 重庆市沙坪坝区井口园井熙路4号附3号 国金证券股份有限公司 2014-08-01
7 830920 聚融集团 重庆聚融建设(集团)股份有限公司 重庆市忠县忠州街道新桥社区三组 安信证券股份有限公司 2014-08-06
8 831057 多普泰 重庆多普泰制药股份有限公司 重庆市万盛区东林清溪桥曹家店 西南证券股份有限公司 2014-08-19
9 831332 申高制药 重庆申高生化制药股份有限公司 重庆市万州区申明工业园区 江海证券有限公司 2014-11-12
10 831408 大美游轮 重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 重庆市忠县忠州镇滨江路26号 国泰君安证券股份有限公司 2014-12-09
11 831422 奥根科技 重庆奥根科技股份有限公司 重庆市万州经开区联合坝M2地4号厂房 东吴证券股份有限公司 2014-12-03
12 831434 巨创计量 重庆巨创计量设备股份有限公司 重庆市九龙坡区白市驿镇海龙村8社 长城证券股份有限公司 2014-12-30
13 831742 纽米科技 重庆恩捷纽米科技股份有限公司 重庆市长寿区晏家街道齐心大道22号 国新证券股份有限公司 2015-01-16
14 832720 兴渝股份 重庆兴渝涂料股份有限公司 重庆市九龙坡区含谷镇宝洪四社 东吴证券股份有限公司 2015-07-09
15 832778 多邦科技 重庆多邦科技股份有限公司 重庆市沙坪坝区振华路41号附1号 国融证券股份有限公司 2015-07-16
16 832985 熊猫传媒 重庆熊猫传媒股份有限公司 重庆市渝北区北部新区金开大道99号7幢1-2 西南证券股份有限公司 2015-07-23
17 833162 港力环保 重庆港力环保股份有限公司 重庆市渝中区虎踞路88号1-6 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2015-08-11
18 833167 乐邦科技 重庆乐邦科技股份有限公司 重庆市九龙坡区科园一路6号14-6号 东北证券股份有限公司 2015-08-11
19 833219 软汇科技 重庆软汇科技股份有限公司 重庆市九龙坡区科园一路73号附14-7号 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2015-08-10
20 833539 大方生态 重庆大方生态环境治理股份有限公司 重庆市渝北区黄山大道中段70号2幢23-2 东莞证券股份有限公司 2015-09-21
21 833866 紫翔生物 重庆紫翔生物医药股份有限公司 重庆市江北区五里花园5号北门5-2,5-3号 第一创业证券承销保荐有限责任公司 2015-10-20
22 834324 安碧捷 重庆安碧捷科技股份有限公司 重庆市铜梁区东城街道龙安大道28号 华英证券有限责任公司 2015-11-17
23 834511 锦瑜股份 重庆凯歌电子股份有限公司 重庆市荣昌区昌州大道东段11号附18号 中山证券有限责任公司 2015-11-30
24 834569 微标科技 重庆微标科技股份有限公司 重庆市渝北区金开大道西段106号16幢 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2015-12-04
25 834919 狼卜股份 重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司 重庆市渝北区龙溪街道松牌路139号鼎祥,风华美锦3幢26-1 国信证券股份有限公司 2015-12-15
26 835698 聚能股份 重庆聚能粉末冶金股份有限公司 重庆市大渡口区八桥镇五一村一社 国元证券股份有限公司 2016-03-07
27 835925 ST昌辉 重庆昌辉文化传播股份有限公司 重庆市南滨路22号长江国际1号塔楼8-2,8-3 西南证券股份有限公司 2016-03-01
28 835970 联发科技 重庆市联发塑料科技股份有限公司 重庆市九龙坡区谢家湾文化七村25栋3-1 华福证券有限责任公司 2016-03-10
29 836297 瑞普电气 重庆瑞普电气实业股份有限公司 重庆市璧山区工业园区塘坊西四路 西南证券股份有限公司 2016-03-14
30 836617 软岛科技 重庆软岛科技股份有限公司 重庆市渝中区瑞天路156号B栋楼宇4-1 国泰君安证券股份有限公司 2016-03-16
31 836811 永泰股份 重庆永泰水处理系统工程股份有限公司 重庆市北部新区洪湖东路9号(财富大厦B座)第14层5号 西南证券股份有限公司 2016-04-22
32 837078 阿泰可 重庆阿泰可科技股份有限公司 重庆市渝北区双凤桥街道长翔支路23号6幢 西南证券股份有限公司 2016-04-25
33 837351 新申新材 重庆新申新材料股份有限公司 重庆市北部新区高新园新南路164号龙湖水晶国际11层 西南证券股份有限公司 2016-05-05
34 837664 荆江半轴 重庆荆江汽车半轴股份有限公司 重庆市綦江区古南街道金福一路3号 天风证券股份有限公司 2016-06-08
35 837766 讯美科技 高新兴讯美科技股份有限公司 重庆市九龙坡科园一路5号创新大厦7楼 天风证券股份有限公司 2016-07-04
36 837934 神州能源 神州能源集团股份有限公司 重庆市九龙坡区走马镇开发区农贸市场走新街55号门面附2号,附3号 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2016-07-26
37 837988 兆光科技 重庆兆光科技股份有限公司 重庆市沙坪坝区天星桥凤天大道109号2-2-1号 国融证券股份有限公司 2016-07-29
38 838411 云网科技 重庆云网科技股份有限公司 重庆市南岸区花园路街道明佳路29号2单元11层2号 西南证券股份有限公司 2016-08-16
39 838629 梦赛力士 重庆梦赛力士光电股份有限公司 重庆市璧山区来凤街道花园街 西南证券股份有限公司 2016-10-11
40 838654 ST融通环 重庆融通绿源环保股份有限公司 重庆市铜梁区蒲吕街道办事处龙庆路8号(工业园区内) 西南证券股份有限公司 2016-08-24
41 838661 祥龙电气 重庆祥龙电气股份有限公司 重庆市铜梁区蒲吕镇龙山大道23号 江海证券有限公司 2016-08-24
42 838704 红岭医疗 重庆市新红岭医疗股份有限公司 重庆市渝中区经纬大道770号5-1 海通证券股份有限公司 2016-08-17
43 838712 鸿全兴业 重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司 重庆市荣昌区昌州街道灵方大道19号创新发展中心8楼11号 西南证券股份有限公司 2016-08-15
44 838784 黑山谷 重庆黑山谷旅游股份有限公司 重庆市万盛区龙凤路口电信大楼8楼 西南证券股份有限公司 2016-08-11
45 838826 华茂林业 重庆华茂林业开发股份有限公司 重庆市涪陵区马武镇白果村5组 方正证券承销保荐有限责任公司 2016-08-09
46 839003 大众能源 重庆大众能源设备股份有限公司 重庆市南川区东城街道办事处金盛路5号 西南证券股份有限公司 2016-08-26
47 839409 大地生态 重庆大地生态环境科技集团股份有限公司 重庆市渝中区较场口85号23F-6号 西南证券股份有限公司 2016-11-18
48 839506 泽众园林 重庆泽众园林股份有限公司 重庆市巴南区巴滨路1288号2-13,2-14 东兴证券股份有限公司 2016-11-25
49 839720 熊猫雷笋 重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 重庆市大足区万古镇沙河村2社 东兴证券股份有限公司 2016-11-17
50 870115 先融期货 中电投先融期货股份有限公司 重庆市渝中区邹容路邹容广场A座14楼 财达证券股份有限公司 2016-12-16
51 870172 创高股份 重庆创高装饰工程股份有限公司 重庆市九龙坡区科园一路2号22-2号 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2016-12-09
52 870417 华西易通 重庆华西易通建设股份有限公司 重庆市南岸区鸡冠石镇和平村新湾组 国融证券股份有限公司 2017-01-06
53 870821 高速传媒 重庆高速文化传媒股份有限公司 重庆市渝北区龙山街道龙脊路248号附6号3-2 西南证券股份有限公司 2017-02-10
54 870962 四联交通 重庆四联交通科技股份有限公司 重庆市合川区南办处南园路与牌坊路交叉口 诚通证券股份有限公司 2017-02-21
55 871022 熙成传媒 重庆熙成文化传媒股份有限公司 重庆市两江新区出口加工区三路1号2号楼第1层第1号 开源证券股份有限公司 2017-03-03
56 871252 必安必恒 重庆必安必恒科技股份有限公司 重庆市大渡口区春晖南路1号4-1(第4层第1,3号房) 东吴证券股份有限公司 2017-04-07
57 871308 旺峰肉业 重庆旺峰肉业股份有限公司 重庆市渝北区回兴长河6社 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2017-04-17
58 871311 ST东河 重庆东河水电股份有限公司 重庆市开州区文峰街道天鹅湖社区开州大道(东)1072号香山丽景3单元5-2 财通证券股份有限公司 2017-05-02
59 871394 立信数据 立信(重庆)数据科技股份有限公司 重庆市渝北区仙桃数据谷东路19号 国融证券股份有限公司 2017-04-27
60 871951 左岸环境 重庆左岸环境服务股份有限公司 重庆市北部新区金渝大道89号2幢1-14-1 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2017-08-11
61 872409 欧百特 重庆欧百特冷链科技股份有限公司 重庆市渝北区回兴街道金锦路21号 国元证券股份有限公司 2017-12-07
62 872662 旭德教育 重庆旭德教育软件股份有限公司 重庆市沙坪坝区沙坪坝正街8号附12号自然层第九层1号 中泰证券股份有限公司 2018-02-09
63 872667 华西人防 重庆华西人防工程设备股份有限公司 重庆市九龙坡区陶家镇铜陶北路99号 西南证券股份有限公司 2018-02-13
64 872715 大正仪表 重庆市大正仪表股份有限公司 重庆市北碚区冯时行路290号 开源证券股份有限公司 2018-02-27
65 872886 霏洋环保 重庆霏洋环保科技股份有限公司 重庆市江津区夏坝青江街 国融证券股份有限公司 2018-07-25
66 873017 渝欧跨境 重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 重庆市渝中区嘉陵江滨江路242#18层,17层,12层1-5号 西南证券股份有限公司 2018-10-11
67 873098 风平股份 重庆风平集团股份有限公司 重庆市江北区港城东路8号3幢6-1号 国融证券股份有限公司 2018-12-05
68 873155 渝都传媒 重庆渝都文化传媒股份有限公司 重庆市渝北区仙桃街道数据谷东路19号 国融证券股份有限公司 2019-03-08
69 873297 重庆康旅 重庆康养旅游股份有限公司 重庆市石柱土家族自治县南宾镇新开路37号 西南证券股份有限公司 2019-06-06
70 873512 南方数控 重庆南方数控设备股份有限公司 重庆市江北区兴隆路26号数码大厦12-2,3 山西证券股份有限公司 2020-10-20
71 873589 牧尚股份 重庆牧尚科技股份有限公司 重庆市荣昌区昌州街道灵方大道34号3幢 国融证券股份有限公司 2021-05-31
72 873595 中联科技 重庆中联科技股份有限公司 重庆市渝北区两江新区康美街道礼环北路7号 国融证券股份有限公司 2021-06-11
73 873667 飞翔股份 重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司 重庆市大足区棠香街道办事处南环东路64号 西南证券股份有限公司 2022-03-15
74 873716 精鸿益 重庆精鸿益科技股份有限公司 重庆市铜梁区东城街道办事处龙安路18号 国融证券股份有限公司 2022-06-22
75 873776 攸亮科技 重庆攸亮科技股份有限公司 重庆市南岸区牡丹路2号 华安证券股份有限公司 2022-07-28
76 873833 美心翼申 重庆美心翼申机械股份有限公司 重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道192号 大和证券(中国)有限责任公司 2022-06-30
77 873838 千叶眼镜 千叶眼镜连锁股份公司 重庆市渝中区八一路164号 国金证券股份有限公司 2022-06-30

链接: 中国政府网

主办单位:中国证券监督管理委员会  版权所有:中国证券监督管理委员会

网站识别码:bm56000001京ICP备 05035542号 京公网安备 11040102700080号

联系我们 | 法律声明 | 归档数据

主办单位:中国证券监督管理委员会

版权所有:中国证券监督管理委员会